CV | Norwegian Version .......... | ||
Curriculum Vitae |
||||||||||||
G e i r J o a r H v a l |
||||||||||||
Personalia Utdannelse Arbeidspraksis Kurs Seminar Kompetanse Verv Språk Pers egenskaper Interesser Annet Referanser | ||||||||||||
Personalia | ||||||||||||
Navn Adresse Sted Født Sivilstand |
Geir
Joar Hval (GJH) Dalsbergstien 10B 0170 Oslo 20 04 1965 Ugift |
Telefon E-post URL |
97 79 80 01 gjh@macwhale.net http://macwhale.net/ |
|||||||||
Formell utdannelse etter 9 - årig grunnskole | ||||||||||||
År | Linje avdeling | Skole studiested | ||||||||||
1981-85 | Allmenfaglig studieretning
språklig linje (engelsk, tysk, fransk) |
Holmen videregående skole Tynset | ||||||||||
1983-84 | Graduate
Senior Zionsville Community High School |
Zionsville Indiana USA | ||||||||||
1987-88 | Administrasjon / ledelse | Hedmark distriktshøgskole (HDH) Rena | ||||||||||
1988-89 | Fransk engelsk media | Høgskolesenteret i Rogaland (HSR) Stavanger | ||||||||||
1989-92 | Informatikk | Østfold distriktshøgskole (ØDH) Halden | ||||||||||
Arbeidspraksis (etter endt utdannelse) | ||||||||||||
År | Arbeidsgiver Sted | Kort arbeidsbeskrivelse | ||||||||||
1992 | Telemark fylkeskommune Skien | Driftskonsulent nettverk ansvarlig engasjement | ||||||||||
1993 | Sentralsykehuset i Akershus Lørenskog | EDB konsulent engasjement | ||||||||||
1993-1994 | Stiftelse for helsetjenesteforskning Lørenskog | IT konsulent ansvarlig engasjement | ||||||||||
1994-1996 | Miljøverndepartementet IT-seksjonen Oslo | førstekonsulent vikariat | ||||||||||
1996-1997 | Miljøverndepartementet Informasjonsseksjonen Oslo | førstekonsulent / rådgiver engasjement | ||||||||||
1997- | Statens forvaltningstjeneste IKT-avdelingen seksjon Tjenester og Drift Oslo | rådgiver fast | ||||||||||
Kurs | ||||||||||||
Kurs | Ant vekttall | Sted | ||||||||||
Databehandling - grunnkurs I, Basic | 0 | Gardermoen flystasjon rekruttskolen | ||||||||||
Informasjon og ledelse | 2 | HDH | ||||||||||
Markedsføring | 2 | HDH | ||||||||||
Organisasjonsteori | 2 | HDH | ||||||||||
Personaladministrasjon | 2 | HDH | ||||||||||
Organisasjonsutvikling | 2 | HDH | ||||||||||
Samfunnvitenskapelige metoder | 2 | HDH | ||||||||||
Utvikling og utredningsarbeid | 2 | HDH | ||||||||||
Engelsk for næringslivet | 4 | HSR | ||||||||||
Fransk handelskorrespondanse | 2 | HSR | ||||||||||
Visuell kommunikasjon I | 2 | HSR | ||||||||||
Algoritmer og datastrukturer | 5 | ØDH | ||||||||||
Databaser | 5 | ØDH | ||||||||||
Datakommunikasjon | 5 | ØDH | ||||||||||
Digitalteknikk Assembly programmering | 5 | ØDH | ||||||||||
Multimedia | 4 | ØDH | ||||||||||
Operativsystemer med vekt på UNIX | 3 | ØDH | ||||||||||
Programmering i C | 5 | ØDH | ||||||||||
Programkonstruksjon | 5 | ØDH | ||||||||||
Seminararbeid | 2 | ØDH | ||||||||||
HP-UX | 5 | ØDH | ||||||||||
SYSNET | 0 | TFK | ||||||||||
Microsoft Lan Manager admin II ver. 2.1 | 0 | SNI | ||||||||||
Access videregående | 0 | SNI | ||||||||||
Elementær statistikk | 0 | Heltef SiA | ||||||||||
TCP/IP | 0 | Skrivervik Data | ||||||||||
Netscape Server Admin | 0 | Nocom Norge | ||||||||||
Lotus Notes Domino Web Development | 0 | IBM | ||||||||||
IP Multicasting | 0 | Interop99 (Las Vegas) | ||||||||||
Mogul Publisher | 0 | Mogul.com | ||||||||||
Lotus Notes R5 superbruker | 0 | Essege | ||||||||||
Microsoft Content Management Server | 0 | Microsoft Technet (Oslo) | ||||||||||
Seminar (mer enn en dag) | ||||||||||||
Tittel | Varighet (år) | Sted | ||||||||||
Apple Toolbox | 5 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
ASIC 18 | 2 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Client/Server | 3 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Desktop Publishing (Macintosh) | 2 dager - 90 | ØDH | ||||||||||
Desktop Publishing (generelt) | 2 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Lokalnetteknologi (LAN) | 2 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Neurale nettverk | 2 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Praktisk EDB | 2 dager - 91 | ØDH | ||||||||||
Psykologi-design | 3 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Teknologiens utvikling | 3 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
UNIX | 5 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Windows (programmering) | 3 dager - 91 | ØDH | ||||||||||
ØDHs nettverk | 2 dager - 92 | ØDH | ||||||||||
Uninett 94 | 3 dager - 94 | Uninett | ||||||||||
Telefonii statsforvaltningen | 2 dager - 95 | Statens forvaltningstjeneste | ||||||||||
Elektronisk publisering i det offentlige | 2 dager - 96 | Statskonsult | ||||||||||
Effektiv kommunikasjon med
Intranett (holdt selv foredrag) |
3 dager - 96 | IIR | ||||||||||
SGML forum | 2 dager - 96 | Falch Infotek | ||||||||||
Effektiv kommunikasjon med
Intranett (holdt foredrag) |
2 dager - 97 | IIR | ||||||||||
Statlig tilknytning til
Internett (holdt foredrag) |
2 dager - juni 2000 | Statskonsult | ||||||||||
Statlig tilknytning til Internett (holdt foredrag) | 2 dager - november 2000 | Statskonsult | ||||||||||
Kompetanse innen programvare og maskinvare | ||||||||||||
Kort beskrivelse | Programvarepakker fra Microsoft Corel Adobe Micrografix Novell Lotus Borland Netscape SPSS Norton Central Point Quark Caere Notis HP IBM SCO UB Check Point. Maskinvare for PC Macintosh UNIX (HP, Sun) Sintran LAN WAN (SNI, Cisco, Bay) FW. Perifert utstyr skrivere skannere AV CD ROM homeoffice. | |||||||||||
Tillitsverv mm. | ||||||||||||
Navn/ beskrivelse | Varighet | Sted | ||||||||||
Elevråd- og klasseråds-formann | 10 mnd | Os ungdomsskole | ||||||||||
Fotballtrener Os IL småguttelag | 09 mnd | Os IL | ||||||||||
Transportsjef aktør ved russerevy | 03 mnd | Holmen videregående skole | ||||||||||
Representant i Fagutvalget for Adm / Led | 10 mnd | Hedmark DH | ||||||||||
Medlem av Markedsføringsgruppa v/ HDH | 09 mnd | Hedmark DH | ||||||||||
Representant for IT i Høgskoletinget | 10 mnd | Østfold DH | ||||||||||
Leder ved Østfold DH Idrettslag | 07 mnd | Østfold DH | ||||||||||
Medlem av redaksjonen i Grenseposten | 02 mnd | Østfold DH | ||||||||||
Verneombud ved HELTEF | 02 mnd | HELTEF | ||||||||||
Redaktør for HELTEFs infoblad | 03 mnd | HELTEF | ||||||||||
Leder i MDs bidriftsidrettslag | 08 mnd | MD | ||||||||||
Sekretær i Sameiet Dalsbergstien 10 | 18 mnd | Sameiet Dalsbergstien 10 | ||||||||||
Nestleder i FTs bedriftsidrettslag | 12 mnd | FT | ||||||||||
Verneombud i Ft:Nett | 24 mnd | FT | ||||||||||
Språkkunnskaper | ||||||||||||
Av språkkunnskaper har jeg tre år med engelsk, tysk og fransk (hvorav ett år i USA) fra videregående skole. Utenlands-opphold i to år har gitt meg praktisk nytte og mer innsikt i disse språkene. Først og fremst engelsk (i USA) og fransk (i Belgia). I USA gikk jeg på en amerikansk videregående skole (Zionsville Community High School) i staten Indiana i Midt-Vesten. Daglig kontakt med en rekke mennesker gjorde at jeg fikk mye praksis med engelsk skriftlig sågar som muntlig. Under mitt opphold i Belgia fikk jeg daglig praktisert engelsk, tysk og fransk både skriflig og muntlig, da jeg daglig måtte kommunisere med folk fra alle 16 NATO-land samt belgiske sivile arbeidere. Senere har jeg studert både engelsk og fransk, med vekt på det kommersielle språket. Ferier til utlandet de siste årene, og da særlig til Storbritannia/Irland, har gjort det mulig å vedlikeholde fremmedspråkene. Samtidig har jeg deltatt aktivt i det engelsk/fransk/tyske språk-miljøet ved Østfold distriktshøskole. Jeg er meget interessert i språk, og ønsker å utvide min språkterskel. | ||||||||||||
Personlige egenskaper | ||||||||||||
Det er alltid vanskelig å beskrive sine personlige egenskaper selv. Jeg vil allikevel si at min største personlige egenskap er måten å komme i kontakt med andre folk, samt et engasjerende og kreativt pågangsmot innenfor det meste jeg involveres i. Daglig treffer jeg mange folk, gamle og nye, og jeg trives i mange forskjellige miljøer. Jeg er åpen for andre folks meninger, og kritiserer sjelden folk uten at det er en god grunn for det. Allikevel kan jeg være meget klar og bestemt i mine meninger og uttalelser. Siden jeg er meget pratsom, blir det mange diskusjoner og samtaler. Jeg liker å løse problemer av mange slag, og min stahet gjør at jeg sjelden gir opp før jeg har kommet fram til en løsning. Å løse problemer sammen med en eller flere, finner jeg også interessant, lærerikt og utviklende. Jeg er samarbeidsvillig, men arbeider også godt alene. Som profesjonell har jeg en klar oppfatning på hva som skiller kunde og leverandør. Jeg stiller store krav og fokuserer spesielt på grundighet, struktur og kvalitet. Prøver selv å etterfølge dette samtidig som jeg prøver å påvirke mine medarbeidere og kolleger til innsats for å oppnå felles mål. Ellers føler jeg glede i det meste, og har for det aller meste et godt og positivt humør og liker å stå på. | ||||||||||||
Hovedinteresser | ||||||||||||
Min hovedinteresse, ved siden av IT, ligger innenfor idrett. Jeg er selv aktiv fotballspiller, og er også aktiv utenfor fotballbanen da jeg er meget engasjert i alt innen fotball. Men jeg har også stor interesse i andre idretter. Helt siden tidlig ungdom har jeg vært politisk aktiv. Samfunnsengasjementet har også brakt meg inn i andre foreninger og lag. Ellers liker jeg veldig godt alt som har med musikk å gjøre. Det samme gjelder film. Dette har ført til at kombinasjonen lyd og bildemanipulasjon ved hjelp av datamaskinen har vagt min spesielle interesse. Internasjonale forbindelser, fremmede kulturer, historie, geografi og språk opptar også mye fritid hos meg. Det samme gjelder interessen for bil, transport og teknologi. Innenfor IT, har jeg spesielt interessert meg for nettverk med fokus på multimedia-teknologien. Informasjonsutveksling med kombinasjonen lyd og bilde, er både spennende og utviklende. De kreative evnene får utfolde seg, samtidig som kunnskapen og erfaring samt riktig maskin/program-utnyttelse blir brukt. Andre store interesseområder innen informasjonsteknologi er trådløs kommunikasjon, brukergrensesnitt og felles plattformer samt ressursutnyttelse av maskinkapasitet og generell teknologisk utvikling. | ||||||||||||
Annet | ||||||||||||
|
||||||||||||
Referanser | ||||||||||||
Oppdatert: 2008-11-25 |
Suggest this site to a friend: |
|